Aeroporto Internazionale Philip S. W. Goldson



ora locale
07:00 CEST = 23:00
Intensità massimo Direzione
m/s Beaufort m/s grado  
gio, 30.05.2024 21:00 2 2 - 110° E
gio, 30.05.2024 18:00 3 2 - 90° E
gio, 30.05.2024 17:00 4 3 - 110° E
gio, 30.05.2024 16:00 3 2 - 110° E
gio, 30.05.2024 15:00 4 3 - 90° E
gio, 30.05.2024 14:00 5 3 - 100° E
gio, 30.05.2024 13:00 4 3 - 130° SE
gio, 30.05.2024 12:00 3 2 - 120° SE
gio, 30.05.2024 11:00 4 3 - 140° SE
gio, 30.05.2024 10:00 4 3 - 120° SE

ultimo aggiornamento: ven, 31.05. 05:56 CEST

Situazione attuale