Mondo

Asia

Jammu (323m)



ora locale
10:00 CEST = 13:30
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
dom, 22.09.2024 11:30 2 1 - 230° SO
dom, 22.09.2024 08:30 0 0 - - -
dom, 22.09.2024 05:30 4 1 - 50° NE
dom, 22.09.2024 02:30 4 1 - 50° NE
sab, 21.09.2024 23:30 9 2 - 50° NE
sab, 21.09.2024 20:30 6 2 - 90° E
sab, 21.09.2024 17:30 2 1 - 180° S
sab, 21.09.2024 14:30 4 1 - 270° O
sab, 21.09.2024 11:30 4 1 - 230° SO
sab, 21.09.2024 08:30 2 1 - 90° E

ultimo aggiornamento: dom, 22.09. 08:30 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Jammu Distanza

Situazione attuale