Reschenpass (1800m)



ora locale
19:55 CEST = 19:55
Intensità massimo Direzione
Bft Beaufort Bft grado  
lun, 29.04.2024 17:55 3 3 - 220° SO
lun, 29.04.2024 16:55 3 3 6 220° SO
lun, 29.04.2024 15:55 3 3 - 200° S
lun, 29.04.2024 14:55 3 3 - 220° SO
lun, 29.04.2024 13:55 3 3 - 180° S
lun, 29.04.2024 12:55 3 3 - 160° S
lun, 29.04.2024 11:55 3 3 - 200° S
lun, 29.04.2024 10:55 3 3 - 160° S
lun, 29.04.2024 09:55 2 2 - 180° S
lun, 29.04.2024 08:55 2 2 - 180° S

ultimo aggiornamento: lun, 29.04. 18:45 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Reschenpass Distanza

Situazione attuale