Mondo

Asia

Singkep AP



ora locale
07:00 CEST = 12:00
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
dom, 26.05.2024 10:00 150 0 - 200  0 m  7/8 0/  8 C u Ns Cs  
dom, 26.05.2024 07:00 150 0 - 200  0 m  7/8 0/  8 C u Ns Cs  
dom, 26.05.2024 04:00 150 0 - 200  0 m  7/8 0/  8 C u Ns Cs  
dom, 26.05.2024 01:00 150 0 - 200  0 m  7/8 0/  8 C u Ns Cs  
sab, 25.05.2024 22:00 150 0 - 200  0 m  7/8 0/  8 C u Ns Cs  
sab, 25.05.2024 19:00 > 2500 m 5/8 0/8 Cb Ns Cs
sab, 25.05.2024 16:00 150 0 - 200  0 m  5/8 0/  8 C u Ns Cs  
sab, 25.05.2024 13:00 150 0 - 200  0 m  5/8 0/  8 C u Ns Cs  
sab, 25.05.2024 10:00 150 0 - 200  0 m  5/8 0/  8 C u Ns Cs  
sab, 25.05.2024 07:00 150 0 - 200  0 m  5/8 0/  8 C u Ns Cs  

ultimo aggiornamento: dom, 26.05. 05:40 CEST

Situazione attuale