Mondo

Asia

Harnai



ora locale
16:00 CEST = 19:30
Limite inferiore copertura Specie
totali basso/a basso/a medio/a alto/a
gio, 26.09.2024 17:30 300 - 600 m 8/8 3/8 St As -
gio, 26.09.2024 11:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -
mer, 25.09.2024 17:30 300 - 600 m 8/8 2/8 St As -
mar, 24.09.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -
mar, 24.09.2024 11:30 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu As -
lun, 23.09.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -
lun, 23.09.2024 11:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -
dom, 22.09.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -
dom, 22.09.2024 11:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -
sab, 21.09.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cu As -

ultimo aggiornamento: gio, 26.09. 14:40 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Harnai Distanza

Situazione attuale