Mondo

Asia

Calcutta



ora locale
04:00 CEST = 07:30
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
lun, 27.05.2024 05:30 300 - 600 m 8/8 5/8 St Ns -
lun, 27.05.2024 02:30 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 23:30 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 20:30 300 - 600 m 7/8 5/8 St As -
dom, 26.05.2024 17:30 300 - 600 m 8/8 5/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 14:30 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 11:30 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 08:30 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 05:30 300 - 600 m 8/8 4/8 St Ns -
dom, 26.05.2024 02:30 300 - 600 m 8/8 4/8 Sc As -

ultimo aggiornamento: lun, 27.05. 02:56 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Calcutta Distanza

Situazione attuale