Mondo

Asia

Jammu (323m)



ora locale
13:00 CEST = 16:30
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
mar, 24.09.2024 14:30 100 0 - 150  0 m  1/8 1/  8 C u - -  
mar, 24.09.2024 11:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
mar, 24.09.2024 08:30 > 2500 m 3/8 0/8 - - Ci
mar, 24.09.2024 05:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
mar, 24.09.2024 02:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
lun, 23.09.2024 23:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
lun, 23.09.2024 20:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
lun, 23.09.2024 17:30 100 0 - 150  0 m  0/8 0/  8  - - -  
lun, 23.09.2024 14:30 100 0 - 150  0 m  1/8 1/  8 C u - -  
lun, 23.09.2024 11:30 100 0 - 150  0 m  1/8 1/  8 C u - -  

ultimo aggiornamento: mar, 24.09. 11:40 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Jammu Distanza

Situazione attuale