Mondo

Asia

Surendranagar



ora locale
07:00 CEST = 10:30
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
mer, 25.09.2024 08:30 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
mar, 24.09.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
mar, 24.09.2024 08:30 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
lun, 23.09.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
lun, 23.09.2024 08:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
dom, 22.09.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
dom, 22.09.2024 08:30 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc - -
sab, 21.09.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
sab, 21.09.2024 08:30 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
ven, 20.09.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -

ultimo aggiornamento: mer, 25.09. 05:56 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Surendranagar Distanza

Situazione attuale