Mondo

Asia

Chandrapur (193m)



ora locale
16:00 CEST = 19:30
nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
mer, 25.09.2024 17:30 600 - 1000 m 5/8 4/8 Sc Ns -
mer, 25.09.2024 14:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 St Ac -
mer, 25.09.2024 11:30 600 - 1000 m 6/8 5/8 Cu Ac -
mer, 25.09.2024 08:30 600 - 1000 m 7/8 4/8 Sc Ns -
mar, 24.09.2024 14:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 Sc Ac -
mar, 24.09.2024 11:30 300 - 600 m 8/8 6/8 St Ns -
mar, 24.09.2024 08:30 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cb Ns -
lun, 23.09.2024 17:30 600 - 1000 m 5/8 3/8 Cu Ac -
lun, 23.09.2024 14:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu Ac -
lun, 23.09.2024 11:30 - 3/8 3/8 - Ac -

ultimo aggiornamento: mer, 25.09. 14:56 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Chandrapur Distanza

Situazione attuale