Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Martedì 23.07.2019 03:00 CEST

Stazioni: 2849 copertura Limite inferiore
Barsinghausen (110 m, Germania) 0 50-100m
Älvsbyn (43 m, Svezia) 0 >2500m
Nattavaara (327 m, Svezia) 0 >2500m
Parkalompolo (313 m, Svezia) 0 >2500m
Naimakka (402 m, Svezia) 8 >2500m
Arjeplog (432 m, Svezia) 0 >2500m
Attenkam (672 m, Germania) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germania) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finlandia) 7 >2500m
Altomünster (510 m, Germania) 0 50-100m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 5  
Pian Rosa (3480 m, Italia) 0 >2500m
Turku Artukainen (8 m, Finlandia) 1 >2500m
Helgoland/Dune (4 m, Germania) 0 >2500m
Lista/Sylt (26 m, Germania) 0 >2500m
Geringswalde (296 m, Germania) 0 50-100m
Barweiler (485 m, Germania) 7 >2500m
Monte Scuro (1720 m, Italia) 0 >2500m
Eifa (300 m, Germania) 0 50-100m
Älvdalen (253 m, Svezia) 8 600-1000m
Bad Bergzabern (252 m, Germania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germania) 0 50-100m
Hemling (183 m, Svezia) 0 >2500m
Krangede (184 m, Svezia) non riconoscibile 0-50m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Istrana (46 m, Italia) 3 2000-2500m
Alfhausen (65 m, Germania) 0 50-100m
Joensuu (117 m, Finlandia) 0 >2500m
Bergen (70 m, Germania) 0 >2500m
Aldersbach (340 m, Germania) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germania) 0 50-100m
Celle (39 m, Germania) 1 >2500m
Lechfeld (550 m, Germania) 2 >2500m
Faßberg (73 m, Germania) 2 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 2 50-100m
Laupheim (539 m, Germania) 2 >2500m
Karlshagen (1 m, Germania) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germania) 0 50-100m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 >2500m
Zehdenick (51 m, Germania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germania) 0 50-100m
Gottinga (167 m, Germania) 0 >2500m
Gardelegen (47 m, Germania) 0 >2500m
Schotten (265 m, Germania) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germania) 0 50-100m
Kulusuk Aeroporto (37 m, Groenlandia) 8  
Reit im Winkl (685 m, Germania) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germania) 0 50-100m
Kleiner Feldberg (825 m, Germania) 0 >2500m
Ostenfeld (14 m, Germania) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germania) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germania) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germania) 0 50-100m
Borkum Aeroporto (3 m, Germania) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germania) 0 50-100m
Baruth (54 m, Germania) 0 >2500m
Krölpa (280 m, Germania) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germania) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germania) 0 50-100m
Carlsfeld (897 m, Germania) 8 >2500m
Neheim ded (159 m, Germania) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germania) 0 50-100m
Zwiesel (615 m, Germania) 0 >2500m
Mühlacker (244 m, Germania) 0 >2500m
Laufzorn (604 m, Germania) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germania) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germania) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germania) 0 50-100m
Leinefelde (356 m, Germania) 0 >2500m
Wielenbach (550 m, Germania) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germania) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germania) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germania) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germania) 0 50-100m
Birx (745 m, Germania) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germania) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germania) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germania) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germania) 0 50-100m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germania) 0 >2500m
Othfresen (187 m, Germania) 0 50-100m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germania) 0 >2500m
Rosenheim (0 m, Germania) 0 50-100m
Memmingen (671 m, Germania) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germania) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germania) 0 50-100m
Holzlar (159 m, Germania) 2 >2500m
Simbach/Inn (360 m, Germania) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germania) 0 50-100m
Heilbronn (475 m, Germania) 0 >2500m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germania) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germania) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germania) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germania) 0 50-100m
Singen (445 m, Germania) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germania) 0 50-100m
Rheinstetten (116 m, Germania) 8 >2500m
Hilgenroth (295 m, Germania) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germania) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Ruppertsecken (461 m, Germania) 0 50-100m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germania) 8 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 0 >2500m
Alzey (215 m, Germania) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germania) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 1 >2500m
Demker (36 m, Germania) 0 50-100m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 0 >2500m
Pabstorf (112 m, Germania) 0 50-100m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germania) 0 50-100m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 1  
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germania) 0 50-100m
Gilze en Rijen (15 m, Paesi Bassi) 0 0-50m
Eindhoven (22 m, Paesi Bassi) 0 0-50m
Volkel Air Base (21 m, Paesi Bassi) 8 >2500m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 >2500m
Michelstadt (240 m, Germania) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germania) 0 50-100m
Kevo (101 m, Finlandia) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Fulda-Horas (242 m, Germania) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germania) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Germania) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germania) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germania) 0 50-100m
Jena (160 m, Germania) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germania) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germania) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germania) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germania) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germania) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germania) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germania) 0 50-100m
Waldems (380 m, Germania) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germania) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germania) 0 50-100m
Brema Aeroporto (4 m, Germania) 3 >2500m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germania) 0 50-100m
Bertsdorf-Hörnitz (270 m, Germania) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germania) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germania) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germania) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Germania) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germania) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germania) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germania) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Germania) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germania) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germania) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germania) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germania) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germania) 0 50-100m
Anversa/Deurne (14 m, Belgio) 0 >2500m
Steinau (1 m, Germania) 0 50-100m
Sontra (265 m, Germania) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germania) 0 50-100m
Seesen (186 m, Germania) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Germania) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germania) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germania) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germania) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germania) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germania) 0 50-100m
Norimberga Aeroporto (318 m, Germania) 0 50-100m
Aeroporto di Lubiana-Brnik (384 m, Slovenia) 1  
Lennestadt-Theten (286 m, Germania) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germania) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germania) 0 50-100m
Selb (609 m, Germania) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germania) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germania) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germania) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germania) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germania) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germania) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germania) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Germania) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germania) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germania) 0 50-100m
Mönchengladbach Aeroporto (40 m, Germania) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germania) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germania) 0 50-100m
Aeroporto di Francoforte (113 m, Germania) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germania) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germania) 0 50-100m
Lodersleben Mill (207 m, Germania) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germania) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germania) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germania) 0 50-100m
Sliač (315 m, Slovacchia) 6 >2500m
Košice (231 m, Slovacchia) 6 >2500m
Sachsenheim (248 m, Germania) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germania) 0 50-100m
Nienburg/Weser (25 m, Germania) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germania) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germania) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germania) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germania) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germania) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germania) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germania) 0 50-100m
Aue (397 m, Germania) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germania) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germania) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germania) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germania) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germania) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germania) 0 50-100m

Situazione attuale

Luglio
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019