Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Martedì 30.04.2024 01:00 CEST

Stazioni: 2482 copertura Limite inferiore
Erzurum (1869 m, Turchia) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turchia) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turchia) 6 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turchia) 6 1000-1500m
Mersina (3 m, Turchia) 7 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Cipro) 6 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turchia) 3 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turchia) 5 600-1000m
Famagosta (0 m, Cipro) 6 600-1000m
Trikomo (39 m, Cipro) 5 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cipro) 4 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cipro) 4 600-1000m
Karaman (1023 m, Turchia) 7 600-1000m
Akrotiri (23 m, Cipro) 6 >2500m
Akdeniz (89 m, Cipro) 5 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turchia) 6 1000-1500m
Leuka (129 m, Turchia) 5 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turchia) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 5 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 100-200m
İzmit (74 m, Turchia) 6  
Sulina (9 m, Romania) 7  
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Denizli (425 m, Turchia) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 100-200m
Istanbul (18 m, Turchia) 7 300-600m
Fethiye (3 m, Turchia) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turchia) 6 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romania) 8 300-600m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Tulcea (5 m, Romania) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 50-100m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 200-300m
Costanza (14 m, Romania) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 50-100m
Muğla (646 m, Turchia) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 200-300m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 600-1000m
Marmaris (16 m, Turchia) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 100-200m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Puumala (98 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Galați (71 m, Romania) 6  
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kuopio (102 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 200-300m
Vaslui (117 m, Romania) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 100-200m
Iaşi (104 m, Romania) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 8 600-1000m
Rēzekne (157 m, Lettonia) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Romania) 8 300-600m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turchia) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) non riconoscibile 50-100m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Focşani (58 m, Romania) 6 >2500m
Smirne (29 m, Turchia) 0 >2500m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) 8 50-100m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Lettonia) 3  
Rankki (12 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 7 50-100m
Utti (100 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Bacău (190 m, Romania) 0 >2500m
Buzău (97 m, Romania) 6 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 100-200m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Daugavpils (125 m, Lettonia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Penteleu (1633 m, Romania) 5  
Ranua (161 m, Finlandia) 8 50-100m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 0 >2500m
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 8  
Otopeni (90 m, Romania) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 4 300-600m
Bucarest (84 m, Romania) 7  
Heinola (100 m, Finlandia) 7 600-1000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 200-300m
Ploieşti (178 m, Romania) 4 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 0 >2500m
Giurgiu (25 m, Romania) 8 600-1000m
Zosēni (189 m, Lettonia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 7 300-600m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 100-200m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 8 100-200m
Porvoo (22 m, Finlandia) 5 >2500m
Utena (106 m, Lituania) 2 >2500m
Titu (160 m, Romania) 6 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romania) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 0 >2500m
Joseni (751 m, Romania) 0 >2500m
Omu (2509 m, Romania) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Romania) 6  
Rūjiena (69 m, Lettonia) 7  
Oulu Airport (15 m, Finlandia) 8 100-200m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 8 100-200m
Alexandria (77 m, Romania) 8  
Fundata (1383 m, Romania) 5  
Retitis-Calimani (2021 m, Romania) 0 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 7 300-600m
Skrīveri (81 m, Lettonia) 1  
Vilnius Aeroporto (156 m, Lituania) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 8  
Töölö (6 m, Finlandia) 7 >2500m
Aeroporto di Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 8 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 7 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romania) 7 600-1000m
Piteşti (317 m, Romania) 5 600-1000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 600-1000m
Halli (145 m, Finlandia) 2 1000-1500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 7 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlandia) 7 >2500m
Biržai (62 m, Lituania) 1 >2500m
Ylivieska Aeroporto (76 m, Finlandia) 8 100-200m
Curtea de Argeş (449 m, Romania) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 3 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finlandia) 8 100-200m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 7 200-300m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 8 50-100m
Târgu Mureş (294 m, Romania) 0 >2500m
Bistrița (367 m, Romania) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 8 50-100m
Ainaži (0 m, Lettonia) 7  
Slatina (173 m, Romania) 6  
Juupajoki (153 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 7 200-300m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 8 300-600m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 7 200-300m
Tornio (8 m, Finlandia) 8 50-100m
Haparanda (15 m, Svezia) 8 50-100m
Riga Aeroporto (26 m, Lettonia) 7  
Bagaskar (12 m, Finlandia) 7 >2500m
Pello (86 m, Finlandia) 8 200-300m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 0 >2500m
Bechet (37 m, Romania) 6  
Păltiniş (1454 m, Romania) 0 >2500m
Târgu Lăpuş (365 m, Romania) 0 >2500m
Craiova (195 m, Romania) 5  

Situazione attuale

Aprile
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024