Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Domenica 07.04.2024 12:00 CEST

Stazioni: 3023 copertura Limite inferiore
Iğdır (858 m, Turchia) 6 1000-1500m
Hakkâri (1728 m, Turchia) 7 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turchia) 6 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turchia) 7 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turchia) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turchia) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Turchia) 6 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turchia) 6 1000-1500m
Alessandretta (4 m, Turchia) 5 1000-1500m
Amasya (412 m, Turchia) 2 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turchia) 2 600-1000m
Yozgat (1298 m, Turchia) 6 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turchia) 0 >2500m
Mersina (3 m, Turchia) 3 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Cipro) 4 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turchia) 3  
Gialousa (123 m, Turchia) 4 600-1000m
Famagosta (0 m, Cipro) 4 600-1000m
Trikomo (39 m, Cipro) 3 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cipro) 4 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cipro) 5 600-1000m
Çankırı (751 m, Turchia) 2 1000-1500m
Kyrenia (10 m, Cipro) 4 600-1000m
Karaman (1023 m, Turchia) 2 >2500m
Karavas (120 m, Turchia) 4 600-1000m
Akrotiri (23 m, Cipro) 0 >2500m
Morfou (58 m, Cipro) 6 600-1000m
Akdeniz (89 m, Cipro) 6 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turchia) 1 1000-1500m
Anamur (4 m, Turchia) 0 >2500m
Leuka (129 m, Turchia) 6 600-1000m
Xerovounos (20 m, Cipro) 6 600-1000m
Karabük (485 m, Turchia) 2  
Alanya (6 m, Turchia) 2 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Turchia) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Turchia) 4 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turchia) 5 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turchia) 4 1000-1500m
Burdur (967 m, Turchia) 5 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) non riconoscibile 200-300m
Bilecik (539 m, Turchia) 6 1000-1500m
İzmit (74 m, Turchia) 6 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 4 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 300-600m
Denizli (425 m, Turchia) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 300-600m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romania) 7 600-1000m
Punkaharju Aeroporto (83 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Yalova Aeroporto (4 m, Turchia) 7 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 200-300m
Istanbul (18 m, Turchia) 5 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turchia) 5 1000-1500m
Bursa (100 m, Turchia) 7 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Romania) 7 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Romania) 6 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 300-600m
Tulcea (5 m, Romania) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) non riconoscibile 100-200m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 200-300m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 100-200m
Costanza (14 m, Romania) 7 600-1000m
Muğla (646 m, Turchia) 6 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 200-300m
Nellim (124 m, Finlandia) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turchia) 7 1000-1500m
Medgidia (71 m, Romania) 6 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 200-300m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Puumala (98 m, Finlandia) 5 200-300m
Cernavodă (88 m, Romania) 5 600-1000m
Galați (71 m, Romania) 4 600-1000m
Hârşova (39 m, Romania) 4 600-1000m
Chiscani (16 m, Romania) 3 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 300-600m
Aydın (56 m, Turchia) 7 1000-1500m
Feteşti (0 m, Romania) 3 600-1000m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 100-200m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 200-300m
Vaslui (117 m, Romania) 5 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 300-600m
Iaşi (104 m, Romania) 3 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 100-200m
Bârnova (400 m, Romania) 1 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turchia) 6 1000-1500m
Magnesia (71 m, Turchia) 7 1000-1500m
Negreşti (131 m, Romania) 2 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandia) 0 >2500m
Tecuci (61 m, Romania) 4 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 4 600-1000m
Călăraşi (20 m, Romania) 2 600-1000m
Rēzekne (157 m, Lettonia) 8  
Grivita (51 m, Romania) 3 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 >2500m
Kuşadası (22 m, Turchia) 8 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 100-200m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 100-200m
Focşani (58 m, Romania) 3 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 >2500m
Smirne (29 m, Turchia) 6 1000-1500m
Kemijärvi Aeroporto (208 m, Finlandia) non riconoscibile 300-600m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Lettonia) 8  
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) non riconoscibile 300-600m
Utti (100 m, Finlandia) 8 600-1000m
Cotnari (290 m, Romania) 3 600-1000m
Bacău (190 m, Romania) 5 600-1000m
Roman (217 m, Romania) 4 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 5 600-1000m
Bisoca (833 m, Romania) 6 600-1000m
Urziceni (61 m, Romania) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 100-200m
Botoşani (163 m, Romania) 3 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Romania) 5 600-1000m
Oltenița (16 m, Romania) 2 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lettonia) 8  
Dărăbani (260 m, Romania) 5 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 6 1500-2000m
Penteleu (1633 m, Romania) 6 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Romania) 5 600-1000m
Târgu Neamț (388 m, Romania) 5 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 6 300-600m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 100-200m
Pătârlagele (291 m, Romania) 5 600-1000m
Suceava Aeroporto (419 m, Romania) 5 600-1000m
Aeroporto di Bucarest-Băneasa (91 m, Romania) 5 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Romania) 5 600-1000m
Otopeni (90 m, Romania) 4 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 200-300m
Bucarest (84 m, Romania) 6 600-1000m
Întorsura Buzăului (708 m, Romania) 3 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 200-300m
Ploieşti (178 m, Romania) 5 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 6 100-200m
Giurgiu (25 m, Romania) 3 1000-1500m
Zosēni (189 m, Lettonia) 8  
Rădăuți (391 m, Romania) 3 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 100-200m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 4 >2500m
Câmpina (462 m, Romania) 5 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 4 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 5 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 100-200m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 200-300m
Porvoo (22 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Utena (106 m, Lituania) 8 300-600m
Baraolt (510 m, Romania) 4 600-1000m
Predeal (1091 m, Romania) 4 1000-1500m
Titu (160 m, Romania) 3 600-1000m
Videle (107 m, Romania) 6 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romania) 5 1500-2000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 6 600-1000m
Joseni (751 m, Romania) 4 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) non riconoscibile  
Târgovişte (298 m, Romania) 6 600-1000m
Rūjiena (69 m, Lettonia) 7  
Oulu Airport (15 m, Finlandia) 8 100-200m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 8 200-300m
Toplița (688 m, Romania) 4 1000-1500m
Alexandria (77 m, Romania) 4 1000-1500m
Luizi Calugara (1284 m, Romania) 3 300-600m
Fundata (1383 m, Romania) 3 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Romania) 6 50-100m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Poiana Stampei (924 m, Romania) 3 600-1000m
Skrīveri (81 m, Lettonia) 8  
Vilnius Aeroporto (156 m, Lituania) 8 200-300m

Situazione attuale

Aprile
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024