Europa - nuvolosità in ottavi e base inferiore delle nubi
Domenica 03.11.2019 13:00 CET

Stazioni: 4093 copertura Limite inferiore
Boden Army Air Base (27 m, Svezia) 0 >2500m
Lakatraesk (186 m, Svezia) 0 >2500m
Delsbo (72 m, Svezia) 0 >2500m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Groenlandia) 0  
Buresjon (393 m, Svezia) 0 >2500m
Arvidsjaur (384 m, Svezia) 0 >2500m
Älvsbyn (43 m, Svezia) 0 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Svezia) 0 >2500m
Storon (4 m, Svezia) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Svezia) 0 >2500m
Föllinge (362 m, Svezia) 0 >2500m
Hemling (183 m, Svezia) 0 >2500m
Jarnasklubb (7 m, Svezia) 0 >2500m
Hunge (343 m, Svezia) 0 >2500m
Torpshammar (100 m, Svezia) 0 >2500m
Bramon (18 m, Svezia) 0 >2500m
Kegnæs (19 m, Danimarca) 0  
Fredrika (327 m, Svezia) 0 >2500m
Dravagen (566 m, Svezia) 0 >2500m
Harsfjarden (3 m, Svezia) 0 >2500m
Tjakaape (583 m, Svezia) 0 >2500m
Thülen (457 m, Germania) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germania) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Germania) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germania) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germania) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germania) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germania) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germania) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germania) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germania) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germania) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germania) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germania) 0 50-100m
Berge (40 m, Germania) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germania) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germania) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germania) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germania) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germania) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Germania) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germania) 0 50-100m
Krölpa (280 m, Germania) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germania) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germania) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germania) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germania) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Germania) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germania) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germania) 0 50-100m
Nossen (308 m, Germania) 0 50-100m
Demker (36 m, Germania) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germania) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germania) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germania) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germania) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germania) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germania) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germania) 0 50-100m
Waldems (380 m, Germania) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germania) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germania) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germania) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Germania) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germania) 0 50-100m
Steinau (1 m, Germania) 0 50-100m
Sontra (265 m, Germania) 0 50-100m
Seesen (186 m, Germania) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Germania) 0 50-100m
Selb (609 m, Germania) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germania) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Germania) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germania) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germania) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germania) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germania) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germania) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germania) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germania) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germania) 0 50-100m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Germania) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Germania) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germania) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germania) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germania) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germania) 0 50-100m
Menz (77 m, Germania) 0 50-100m
Müncheberg (63 m, Germania) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germania) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germania) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Germania) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germania) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germania) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Germania) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Germania) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germania) 0 50-100m
Langenlipsdorf (91 m, Germania) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germania) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germania) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Germania) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Germania) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germania) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germania) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germania) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germania) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Germania) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germania) 0 50-100m
Sanitz (34 m, Germania) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germania) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germania) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germania) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Germania) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Germania) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germania) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germania) 0 50-100m
Elzach (440 m, Germania) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germania) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germania) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germania) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germania) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germania) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germania) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germania) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germania) 0 50-100m
Buch (60 m, Germania) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germania) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germania) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germania) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germania) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germania) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germania) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germania) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germania) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germania) 0 50-100m
Anastasino (458 m, Russia) 0 >2500m
Ačinsk (257 m, Russia) 0 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russia) 0 >2500m
Mugur-Aksy (1850 m, Russia) 0 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russia) 0 >2500m
Capo Lopatka (48 m, Russia) 0 >2500m
Bratoljubovka (227 m, Russia) 0 >2500m
Nenastnaya (1183 m, Russia) 0 >2500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russia) 0 >2500m
Korliki (71 m, Russia) 0 >2500m
Taymyr (94 m, Russia) 0 >2500m
Zavitinsk (241 m, Russia) 0 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Russia) 0 >2500m
Partizansk (208 m, Russia) 0 >2500m
Anuchino (188 m, Russia) 0 >2500m
Posyet (35 m, Russia) 0 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russia) 0 >2500m
Astrahanka (78 m, Russia) 0 >2500m
Pogranichny (211 m, Russia) 0 >2500m
Kirovsky (98 m, Russia) 0 >2500m
Gorin (92 m, Russia) 0 >2500m
Bomnak (357 m, Russia) 0 >2500m
Toko (850 m, Russia) 0 >2500m
Vaso di Krasnyj (130 m, Russia) 0 >2500m
Gvasjugi (180 m, Russia) 0 >2500m
Smidovič (52 m, Russia) 0 >2500m
Birobidžan (80 m, Russia) 0 >2500m
Obluč'e (257 m, Russia) 0 >2500m

Situazione attuale

Novembre
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019