Italia - Tipi di nube
Venerdì 14.05.2021 20:00 CEST

  Tipo di nube:Cumulus
copertura: 5/8
Limite inferiore: 1400m
esempio:  Cu  5  1400
 
Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (237 m)  Cb  2  900  Sc  7  1350  
Aeroporto di Dobbiaco (1226 m)  Cu  4  750  As  8  1800  
Aeroporto di Ghedi (97 m)  Cb  1  600  Sc  3  1500  
Aeroporto di Milano-Linate (108 m)  Cu  4  900  Ac  6  1800  
Aeroporto di Milano-Malpensa (211 m)  Cu  2  870  Ac  5  2100  
Aeroporto di Roma-Fiumicino (3 m)  Sc  2  1500  As  7  2100  
Aeroporto di Trapani-Birgi (14 m)  Cu  2  600  Ac  4  2400  
Aeroporto di Venezia-Marco Polo (6 m)  Sc  2  900  As  5  2100  Cs  7  6000
Amendola (60 m)  Cu  1  900  Sc  3  1500  
Arezzo (249 m)  Cu  4  450  Sc  5  660  
Aviano Aeroporto (125 m)  Cb  2  900  Sc  3  1200  Sc  5  1800
Bari/Palese Macchie (49 m)  Ac  4  2100    
Base aerea di Sigonella (22 m)  Ac  4  1800  Ac  5  3600  
Bologna/Borgo Panigale (49 m)  Sc  8  2400    
Bonifati (485 m)  Sc  2  600  Ac  3  1500  
Campobasso (793 m)  Sc  3  1050  Ac  3  2700  
Capo Bellavista (150 m)  Cu  3  750    
Capo Caccia (204 m)  Cu  3  300    
Capo Carbonara (118 m)  Cu  1  750    
Capo Frasca (95 m)  Cu  4  600    
Capo Mele (221 m)  Cu  3  600  Ac  3  1800  
Capo Palinuro (185 m)  Ac  6  2100    
Cervia (10 m)  Cu  4  1200  Ac  5  2100  
Ciampino (105 m)  Cu  2  1050  As  7  2400  
Civitavecchia (3 m)  Sc  5  780  Ac  4  2100  
Cozzo Spadaro (51 m)  Ac  3  2700    
Decimomannu (28 m)  Cu  1  750  Sc  3  900  
Enna (965 m)  Ac  3  2400    
Ferrara (10 m)  Cu  3  900  Sc  6  1200  
Firenze/Peretola (38 m)  Cu  2  1200  As  5  2400  
Frontone (574 m)  Cu  3  870  Sc  3  1140  As  5  3000
Frosinone (185 m)  Sc  6  900  As  8  2100  
Gela (65 m)  Sc  1  1200  Ac  3  2400  
Genova/Sestri (3 m)  Cb  5  450  Sc  7  600  
Gioia del Colle (350 m)  Ac  3  3300    
Grazzanise (10 m)  Cu  3  750  Ac  5  2100  
Grosseto (7 m)  Cu  2  390  Sc  5  900  
Guidonia Montecelio (89 m)  Cu  3  900  Sc  5  1050  
Isola di Capri (161 m)  Cu  3  450  Sc  4  600  
Isola di Ponza (185 m)  Cu  8  450    
Istrana (46 m)  St  3  450  Sc  5  1200  
Lamezia Terme (15 m)  Cu  2  900  Ac  5  2100  
Latina (26 m)  Cu  3  600  Sc  5  1200  
Lecce (61 m)  Ac  3  3000    
Marina di Ginosa (12 m)  Sc  3  1200  Ac  3  2400  
Messina (51 m)  Sc  2  1200  Ac  3  2400  
Mondovì (560 m)  Sc  5  660  Ac  4  2100  
Monte Calamita (0 m)  Cu  5  300  Sc  8  600  
Monte Sant'Angelo (844 m)  Ac  3  2100  As  4  2400  
Monte Scuro (1720 m)  Cu  3  90  Cb  1  150  Ac  5  600
Napoli/Capodichino (90 m)  Cu  2  900  As  7  6600  
Novara/Cameri (169 m)  Cu  4  600  Ci  3  6000  
Olbia (13 m)  Sc  4  900  As  2  4500  
Passo dei Giovi (475 m)  Cu  3  120  Cb  5  180  
Piacenza (138 m)  Cu  2  1200  Ac  3  2100  
Pisa (6 m)  Cu  4  600  Sc  5  1200  
Pratica di Mare (21 m)  Cu  2  600  Sc  3  900  Ac  5  1800
Prizzi (1035 m)  Sc  2  900  Ac  4  2400  
Rimini (13 m)  Sc  7  1500  Sc  7  1800  
Santa Maria di Leuca (112 m)  Ac  5  2400    
St. Valentin auf der Haide (1461 m)  Sc  2  900  As  5  2100  
Tarvisio (778 m)  Cu  3  750  Ac  5  1800  
Termoli (44 m)  Sc  2  840  Ac  5  2100  
Torino/Bric Della Croce (710 m)  Cb  2  300  Sc  3  900  
Torino/Caselle (287 m)  Ac  4  3300    
Trevico (1093 m)  Sc  3  450  Ac  3  1800  
Trieste (20 m)  Sc  5  900  Ac  4  2100  
Ustica (251 m)  Sc  7  1200    
Vigna Di Valle (266 m)  Cu  2  60  Cu  4  300  Sc  5  750
Villafranca (68 m)  Sc  7  1800    
Viterbo (308 m)  Cu  1  600  Sc  4  1200  Ac  5  1800

Situazione attuale

Maggio
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2021