Aeroporto Internazionale Philip S. W. Goldson



ora locale
07:00 CEST = 23:00
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
dom, 28.04.2024 21:00 15 3 - 110° E
dom, 28.04.2024 18:00 13 3 - 110° E
dom, 28.04.2024 17:00 17 3 - 100° E
dom, 28.04.2024 16:00 19 3 - 100° E
dom, 28.04.2024 15:00 20 4 - 90° E
dom, 28.04.2024 14:00 13 3 - 120° SE
dom, 28.04.2024 13:00 13 3 - 120° SE
dom, 28.04.2024 12:00 13 3 - 140° SE
dom, 28.04.2024 11:00 11 2 - 130° SE
dom, 28.04.2024 10:00 15 3 - 160° S

ultimo aggiornamento: lun, 29.04. 05:56 CEST

Situazione attuale