Sinuapa



ora locale
04:00 CEST = 20:00
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
mar, 07.05.2024 18:00 15 3 - 190° S
mar, 07.05.2024 17:00 19 3 - 190° S
mar, 07.05.2024 16:00 15 3 - 190° S
mar, 07.05.2024 15:00 19 3 - 180° S
mar, 07.05.2024 14:00 15 3 - 180° S
mar, 07.05.2024 13:00 15 3 - 180° S
mar, 07.05.2024 12:00 11 2 - 180° S
mar, 07.05.2024 11:00 7 2 - 180° S
mar, 07.05.2024 10:00 7 2 - 190° S
mar, 07.05.2024 09:00 0 0 - - -

ultimo aggiornamento: mer, 08.05. 02:20 CEST

Situazione attuale