Acajutla/sonsonate



ora locale
00:50 CEST = 16:50
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
dom, 28.04.2024 14:50 6 2 - 190° S
dom, 28.04.2024 13:50 6 2 - 120° SE
dom, 28.04.2024 12:50 7 2 - 130° SE
dom, 28.04.2024 11:50 6 2 - 150° SE
dom, 28.04.2024 10:50 6 2 - 140° SE
dom, 28.04.2024 09:50 6 2 - 160° S
dom, 28.04.2024 08:50 9 2 - 180° S
sab, 27.04.2024 16:50 11 2 - 200° S
sab, 27.04.2024 14:50 17 3 - 240° SO
sab, 27.04.2024 13:50 15 3 - 210° SO

ultimo aggiornamento: dom, 28.04. 23:45 CEST

Situazione attuale