Roatán



ora locale
10:00 CEST = 02:00
Intensità massimo Direzione
km/h Beaufort km/h grado  
lun, 29.04.2024 00:00 37 5 - 90° E
dom, 28.04.2024 23:00 33 5 - 80° E
dom, 28.04.2024 22:00 41 6 - 60° NE
dom, 28.04.2024 21:00 33 5 - 80° E
dom, 28.04.2024 20:00 37 5 - 90° E
dom, 28.04.2024 18:00 33 5 - 80° E
dom, 28.04.2024 17:00 33 5 - 90° E
dom, 28.04.2024 16:00 33 5 - 90° E
dom, 28.04.2024 15:00 37 5 - 160° S
dom, 28.04.2024 14:00 33 5 - 90° E

ultimo aggiornamento: lun, 29.04. 08:20 CEST

Situazione attuale