| 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | |
| Tmin (°C) | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Tmax (°C) | 9 | 17 | 20 | 19 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| Mattina | ||||||||||||||
| Pomeriggio | ||||||||||||||
| Sera | ||||||||||||||
| Direzione del vento (mi/h) | ||||||||||||||
| Mattina | O 11 | N 6 | NO 6 | SO 9 | S 5 | O 9 | NO 6 | NO 5 | NO 6 | NO 6 | NO 8 | NO 6 | SO 7 | SO 6 |
| Pomeriggio | ||||||||||||||
| N 7 | N 7 | O 7 | SO 14 | O 6 | O 9 | NO 7 | NO 7 | NO 6 | NO 7 | NO 8 | NE 7 | SO 7 | SO 7 | |
| Sera | ||||||||||||||
| N 7 | NO 4 | O 6 | S 8 | O 5 | NO 6 | NO 5 | O 6 | NO 6 | NO 7 | NO 7 | E 6 | S 6 | SO 7 | |
| Quantità di precipitazione (mm) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| Rischio pioggia | 85 % | 15 % | 5 % | 40 % | 70 % | 55 % | 55 % | 30 % | 25 % | 35 % | 40 % | 55 % | 55 % | 35 % |
| Ore di insolazione (ora) | 0.8 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 4.9 | 6.6 |
| Indice UV | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sorgere del sole Tramonto del sole |
04:57 20:59 |
04:56 21:00 |
04:55 21:01 |
04:54 21:03 |
04:53 21:04 |
04:52 21:05 |
04:51 21:06 |
04:50 21:07 |
04:50 21:09 |
04:49 21:10 |
04:48 21:11 |
04:47 21:12 |
04:47 21:13 |
04:46 21:13 |