| 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | |
| Tmin (°C) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 |
| Tmax (°C) | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Mattina | ||||||||||||||
| Pomeriggio | ||||||||||||||
| Sera | ||||||||||||||
| Direzione del vento (mi/h) | ||||||||||||||
| Mattina | E 12 | E 9 | O 6 | N 7 | O 8 | N 8 | N 9 | N 6 | N 11 | E 10 | E 9 | E 10 | NE 8 | N 7 |
| Pomeriggio | ||||||||||||||
| E 13 | E 10 | O 9 | NE 8 | NO 10 | NE 9 | NE 11 | N 9 | N 11 | E 11 | E 11 | E 11 | NE 9 | NE 8 | |
| Sera | ||||||||||||||
| E 8 | E 5 | NO 6 | E 6 | NO 8 | NE 6 | NE 8 | N 9 | NE 10 | E 10 | E 10 | E 10 | N 8 | NE 8 | |
| Quantità di precipitazione (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rischio pioggia | 20 % | 5 % | 35 % | 25 % | 55 % | 60 % | 25 % | 25 % | 15 % | 20 % | 20 % | 30 % | 5 % | 5 % |
| Ore di insolazione (ora) | 14.5 | 14.5 | 8.9 | 5.7 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 8.2 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 12.4 |
| Indice UV | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Sorgere del sole Tramonto del sole |
04:55 21:02 |
04:54 21:03 |
04:53 21:04 |
04:52 21:05 |
04:51 21:07 |
04:50 21:08 |
04:49 21:09 |
04:49 21:10 |
04:48 21:11 |
04:47 21:12 |
04:47 21:13 |
04:46 21:14 |
04:46 21:15 |
04:45 21:15 |